| Sprava-o-hospodareni-Citfin-2024 | 26. 6. 2025 | 698 KB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2023 | 8. 4. 2024 | 2 MB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2022 | 31. 3. 2023 | 8 MB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2021 | 1. 4. 2022 | 4 MB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2020 | 1. 4. 2021 | 4 MB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2019 | 30. 3. 2020 | 3 MB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2018 | 10. 4. 2019 | 8 MB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2017 | 1. 4. 2018 | 2 MB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2016 | 1. 4. 2017 | 3 MB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2015 | 1. 4. 2016 | 4 MB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2014 | 1. 4. 2015 | 676 KB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2013 | 1. 4. 2014 | 435 KB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2012 | 1. 4. 2013 | 866 KB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2011 | 1. 4. 2012 | 3 MB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2010 | 1. 4. 2011 | 249 KB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení Citfin 2009 | 1. 4. 2010 | 198 KB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení CITCO 2008 | 1. 4. 2009 | 109 KB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení CITCO 2007 | 1. 4. 2008 | 545 KB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení CITCO 2006 | 1. 4. 2007 | 108 KB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení CITCO 2005 | 1. 4. 2006 | 364 KB | Stiahnuť |
| Správa o hospodárení CITCO 2004 | 1. 4. 2005 | 572 KB | Stiahnuť |
